Produktvergleich
Legno & Edilizia in Legno
Holzbauprodukte im Vergleich — BSH, CLT, KVH und Massivholz für Tragwerk und Hochbau.
Filter:
Stora EnsoCLT 100 L3s
Stora EnsoCLT 140 L5s
Stora EnsoCLT - Lilleheden Technical Specification
KLHKLH® Cross-Laminated Timber (CLT)
4/6 Produkte gewählt
| Spec | Stora Enso CLT 100 L3sStora Enso CLT 100 L3s – 3-lagiges Fichte-Kreuzschichtholz in C24-Festigkeit mit Spritzbrand D-s2,d0. Datenblatt → | Stora Enso CLT 140 L5sCLT-Kreuzschichtholz von Stora Enso, 140 mm, 5-schichtig, Fichte C24. Datenblatt → | Stora Enso CLT - Lilleheden Technical SpecificationStora Enso CLT aus Fichte in C24, max. 2,95×16 m, Euroclass D-s2,d0. Datenblatt → | KLH KLH® Cross-Laminated Timber (CLT)KLH® Kreuzschichtholz mit Schichtaufbau aus 3+ Lagen, PEFC/FSC-zertifiziert, Massivholzplatte für Wand-, Decken- und Dachelemente. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Holzart ★ Kritisch | Fichte | Fichte | Fichte | — |
Festigkeitsklasse ★ Kritisch | C24 | C24 | C24 | — |
Produkttyp ★ Kritisch | CLT/BSP | CLT/BSP | CLT/BSP | CLT/BSP |
Format | 100 mm L3s | 140 mm L5s | max. 2.95 m × 16.00 m, Dicken 60-320 mm | Maximum panel length 16.50 m, Maximum panel width 3.50 m, Maximum panel thickness 0.50 m |
Brandverhalten | D-s2,d0 | D-s2,d0 | D-s2,d0 | — |
PEFC/FSC zertifiziert | — | — | — | ✓ |
Preis €/m³ | — | — | — | — |
Hersteller | Stora Enso | Stora Enso | Stora Enso | KLH Massivholz GmbH |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.