Produktvergleich
Acciaio & Metallo
Stähle und Metalle im Direktvergleich — Festigkeit, CO₂-Bilanz und Herstellungsverfahren von konventionell bis grün.
Filter:
ThyssenKruppS350GD (1.0529)
ArcelorMittalHISTAR® Structural Steel
ThyssenKruppPERFORM 700
ArcelorMittalS420GD-HyPer®
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ThyssenKrupp S350GD (1.0529)Strukturstahl S350GD mit 350 MPa Streckgrenze und 420 MPa Zugfestigkeit. Datenblatt → | ArcelorMittal HISTAR® Structural SteelHISTAR® hochfester Baustahl mit QST-Verfahren für I-Profile und Träger. Datenblatt → | ThyssenKrupp PERFORM 700ThyssenKrupp PERFORM 700 – hochfestes Stahlblech für Kaltumformung mit 700 MPa Streckgrenze. Datenblatt → | ArcelorMittal S420GD-HyPer®Hochleistungsblech S420GD-HyPer® mit Zink-/Magnesium-Beschichtung für leichte, stabile Konstruktionen. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Stahlsorte ★ Kritisch | S355 | S355 | S700MC | S420 |
Streckgrenze N/mm² ★ Kritisch | 350 N/mm² | 345 N/mm² | 700 N/mm² | 420 N/mm² |
Produkttyp ★ Kritisch | Blech | Träger I/H | Blech | Blech |
CO2-Fußabdruck kg/t ★ Kritisch | — | — | — | — |
Zugfestigkeit N/mm² | 420 N/mm² | — | 750 N/mm² | 550 N/mm² |
Herstellungsverfahren | — | Elektrolichtbogen | — | — |
EPD | — | — | — | — |
Preis €/t | — | — | — | — |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.