Anwendungsfall
Dämmstoffe für Passivhaus-Standard
Passivhaus-Wände brauchen λ-Werte ≤ 0,032 W/(m·K) bei vertretbaren Schichtdicken. Mineralwolle, EPS und Holzfaser konkurrieren um den besten Kompromiss aus Dämmleistung, Ökobilanz und Preis.
Filter:
Knauf InsulationBlowing Wool
Various EU manufacturers (Steico, Gutex, Pavatex compatible)Wood Fibre Insulation (Generic λ 0.038-0.042 W/m.K)
Saint-Gobain (ISOVER)ISOVER ARENA32 K
RockwoolTechnical Insulation - Process Manual Products
4/6 Produkte gewählt
| Spec | Various EU manufacturers (Steico, Gutex, Pavatex compatible) Wood Fibre Insulation (Generic λ 0.038-0.042 W/m.K)Holzfaser-Dämmstoff von EU-Herstellern mit λ 0,038-0,042 W/(m·K), hohe Wärmespeichermasse. Datenblatt → | Saint-Gobain (ISOVER) ISOVER ARENA32 KMineralwoll-Isolierung ARENA32 mit Verkleidung, Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/(m·K). Datenblatt → | Rockwool Technical Insulation - Process Manual ProductsRockwool Technische Isolierung für industrielle Anwendungen mit Mineralwolle-Basis. Datenblatt → | |
|---|---|---|---|---|
Wärmeleitfähigkeit (λ) W/(m·K) ★ Kritisch | 0,03 W/(m·K) | 0,04 W/(m·K) | 0,03 W/(m·K) | — |
WLG-Klasse ★ Kritisch | 035 | 040 | 032 | — |
Brandklasse ★ Kritisch | — | — | — | — |
Material ★ Kritisch | Glaswolle | Holzfaser | Glaswolle | Mineralwolle |
Recyclingfähigkeit | — | — | — | Teilweise |
CO2-Fußabdruck kg/m³ | — | — | — | — |
Preis €/m³ | — | — | — | — |
Dichte kg/m³ | 35 kg/m³ | 110 kg/m³ | — | — |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.