Produktvergleich
Isolanti
Dämmstoffe systematisch vergleichen — Wärmeleitfähigkeit, Brandklasse und Nachhaltigkeit für Ihre Bauplanung.
Filter:
Various EU manufacturers (Steico, Gutex, Pavatex compatible)Wood Fibre Insulation (Generic λ 0.038-0.042 W/m.K)
Knauf InsulationBlowing Wool
Knauf InsulationGlass Mineral Wool Insulation λ 0.036-0.039
Knauf InsulationSUPAFIL Loft
4/6 Produkte gewählt
| Spec | Various EU manufacturers (Steico, Gutex, Pavatex compatible) Wood Fibre Insulation (Generic λ 0.038-0.042 W/m.K)Holzfaser-Dämmstoff von EU-Herstellern mit λ 0,038-0,042 W/(m·K), hohe Wärmespeichermasse. Datenblatt → | Knauf Insulation Glass Mineral Wool Insulation λ 0.036-0.039Knauf Glaswolle-Mineralwolle-Dämmstoff mit λ 0,035 W/(m·K) aus Recyclingmaterial. Datenblatt → | Knauf Insulation SUPAFIL LoftHochleistungs-Glaswolle zum Einblasen für Dachböden mit WLG 040 und Brandklasse A1. Datenblatt → | |
|---|---|---|---|---|
Wärmeleitfähigkeit (λ) W/(m·K) ★ Kritisch | 0,04 W/(m·K) | 0,03 W/(m·K) | 0,04 W/(m·K) | 0,04 W/(m·K) |
WLG-Klasse ★ Kritisch | 040 | 035 | 035 | 040 |
Brandklasse ★ Kritisch | — | — | — | A1 |
Material ★ Kritisch | Holzfaser | Glaswolle | Glaswolle | Glaswolle |
Recyclingfähigkeit | — | — | Teilweise | Teilweise |
CO2-Fußabdruck kg/m³ | — | — | — | — |
Preis €/m³ | — | — | — | — |
Dichte kg/m³ | 110 kg/m³ | 35 kg/m³ | — | — |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.