Anwendungsfall
Niedrigemissionsbeton für den Hochbau
Zement verursacht rund 8 % der globalen CO₂-Emissionen. Niedrigemissionsbetone (CEM II/III) reduzieren den Klinkeranteil und damit den Footprint um bis zu 50 %. Diese Produkte sind am deutschen Markt verfügbar und erfüllen die Anforderungen an Tragwerks- und Spezialbeton.
4/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() Heidelberg Materials evoZero Carbon Capture CementCarbon-Capture-Zement von Heidelberg Materials mit EPD, technische Spezifikationen nicht verfügbar. Datenblatt → | Heidelberg Materials evoBuild Low carbon Standardsement FA CEM II/B-M (V-L) 42.5 RNiedrig-CO₂-Zement CEM II/B-M mit Flugasche, 42,5 R Druckfestigkeit von Heidelberg Materials. Datenblatt → | ![]() Holcim ECOPact Low-Carbon ConcreteHolcim ECOPact ist ein Niederemissions-Betonprodukt mit mindestens 30% geringeren CO2-Emissionen. Datenblatt → | CEMEX Low CO2 Clinker CementCEMEX Portland Limestone Cement mit 5-15% Kalksteinzusatz zur CO2-Reduktion Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Druckfestigkeitsklasse ★ Kritisch | CEM II/B-M (V-L) 42,5 R | 42.5 R | — | — |
CO2-Fußabdruck kg/t ★ Kritisch | 46 kg/t | — | 30 kg/t | — |
Zementart ★ Kritisch | CEM II | CEM II | CEM I | CEM II |
Klinkerfaktor % | — | 72 % | — | 85 % |
EPD verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Norm | CEM II/B-M (V-L) 42,5 R | EN 197-1 | — | ASTM C595 / AASHTO M240 |
Preis ab Werk €/t | — | — | — | — |
Hersteller | Heidelberg Materials | Heidelberg Materials | Holcim | CEMEX |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.

