Produktvergleich
Calcestruzzo & Cemento
Beton- und Zementsorten im direkten Vergleich — Druckfestigkeit, CO₂-Bilanz und Marktpreise auf einen Blick.
Filter:
Heidelberg MaterialsevoBuild Low carbon Standardsement FA CEM II/B-M (V-L) 42.5 R
Heidelberg MaterialsevoZero Carbon Capture Cement
LafargeLow-Carbon Concrete Solutions
CEMEXLow CO2 Clinker Cement
4/6 Produkte gewählt
| Spec | Heidelberg Materials evoBuild Low carbon Standardsement FA CEM II/B-M (V-L) 42.5 RNiedrig-CO₂-Zement CEM II/B-M mit Flugasche, 42,5 R Druckfestigkeit von Heidelberg Materials. Datenblatt → | ![]() Heidelberg Materials evoZero Carbon Capture CementCarbon-Capture-Zement von Heidelberg Materials mit EPD, technische Spezifikationen nicht verfügbar. Datenblatt → | Lafarge Low-Carbon Concrete SolutionsLafarge Portland-Kalkstein-Zement mit 5-15% Kalksteinzusatz nach ASTM C595. Datenblatt → | CEMEX Low CO2 Clinker CementCEMEX Portland Limestone Cement mit 5-15% Kalksteinzusatz zur CO2-Reduktion Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
Druckfestigkeitsklasse ★ Kritisch | 42.5 R | CEM II/B-M (V-L) 42,5 R | — | — |
CO2-Fußabdruck kg/t ★ Kritisch | — | 46 kg/t | — | — |
Zementart ★ Kritisch | CEM II | CEM II | CEM II | CEM II |
Klinkerfaktor % | 72 % | — | 90 % | 85 % |
EPD verfügbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Norm | EN 197-1 | CEM II/B-M (V-L) 42,5 R | ASTM C595 / AASHTO M240 | ASTM C595 / AASHTO M240 |
Preis ab Werk €/t | — | — | — | — |
Hersteller | Heidelberg Materials | Heidelberg Materials | Cemex | CEMEX |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.
