Anwendungsfall
Wärmeschutzglas für Bürofassaden
Moderne Bürofassaden brauchen exzellente U-Werte (Wärmedämmung) bei hohem g-Wert (solarer Energiegewinn im Winter). Die zweifach- oder dreifach-beschichteten Iso-Gläser marktführender Hersteller liefern U-Werte unter 0,6 W/(m²K) bei guter Transparenz und variabler Sonnenschutzwirkung.
Filter:
Saint-Gobain GlassCOOL-LITE® SKN
PilkingtonSuncool™ 66/33
Saint-Gobain GlassSaint-Gobain Double-Glazing Glass (8.8SS-16-6)
3/6 Produkte gewählt
| Spec | ![]() Saint-Gobain Glass COOL-LITE® SKNNeutrales Solarkontrollglas mit doppelsilberbeschichtung für Hochleistungs-Wärmedämmung. Datenblatt → | Pilkington Suncool™ 66/33Pilkington Suncool™ 66/33 ist ein Zweifach-Isolierglas mit g-Wert 0.36 und neutralem Farbton. Datenblatt → | Saint-Gobain Glass Saint-Gobain Double-Glazing Glass (8.8SS-16-6)Doppelverglasung 8.8SS-16-6 mit Sonnenschutz und Schallschutz für Fassaden. Datenblatt → |
|---|---|---|---|
U-Wert W/(m²·K) ★ Kritisch | 1 W/(m²·K) | — | 1 W/(m²·K) |
Verglasungstyp ★ Kritisch | Zweifach-ISO | Zweifach-ISO | Zweifach-ISO |
g-Wert (Energiedurchlass) | 0,4 | 0,36 | 0,32 |
Lichttransmission % | 75 % | — | 69 % |
Aufbau | 6-16-4 mit COOL-LITE® SKN 183 II auf PLANICLEAR® | — | 8.8SS-16-6 (Stadip Silence / Cool-Lite Xtreme 70/33 / Planiclear) |
Preis €/m² | — | — | — |
Schalldämmung Rw dB | — | — | 42 dB |
Sicherheitsklasse | — | — | P2A |
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.
