Produktvergleich
Vetro & Facciate
Glas und Fassadenelemente im Vergleich — U-Wert, Lichttransmission und Sicherheitsklassen für moderne Architektur.
Filter:
Saint-Gobain GlassSaint-Gobain Double-Glazing Glass (8.8SS-16-6)
Saint-Gobain GlassCOOL-LITE® SKN
PilkingtonOptifloat™ Green
PilkingtonSuncool™ 66/33
4/6 Produkte gewählt
| Spec | Saint-Gobain Glass Saint-Gobain Double-Glazing Glass (8.8SS-16-6)Doppelverglasung 8.8SS-16-6 mit Sonnenschutz und Schallschutz für Fassaden. Datenblatt → | ![]() Saint-Gobain Glass COOL-LITE® SKNNeutrales Solarkontrollglas mit doppelsilberbeschichtung für Hochleistungs-Wärmedämmung. Datenblatt → | Pilkington Optifloat™ GreenPilkington Optifloat™ Green Zweifachverglasung mit g-Wert 0,36-0,43. Datenblatt → | Pilkington Suncool™ 66/33Pilkington Suncool™ 66/33 ist ein Zweifach-Isolierglas mit g-Wert 0.36 und neutralem Farbton. Datenblatt → |
|---|---|---|---|---|
U-Wert W/(m²·K) ★ Kritisch | 1 W/(m²·K) | 1 W/(m²·K) | 0,33 W/(m²·K) | — |
Verglasungstyp ★ Kritisch | Zweifach-ISO | Zweifach-ISO | Zweifach-ISO | Zweifach-ISO |
g-Wert (Energiedurchlass) | 0,32 | 0,4 | 0,36 | 0,36 |
Lichttransmission % | 69 % | 75 % | 63 % | — |
Aufbau | 8.8SS-16-6 (Stadip Silence / Cool-Lite Xtreme 70/33 / Planiclear) | 6-16-4 mit COOL-LITE® SKN 183 II auf PLANICLEAR® | 1/4" Pilkington Optifloat™ Green Outer Lite and Pilkington Energy Advantage™ Low-E Inner Lite with 1/2" airspace | — |
Preis €/m² | — | — | — | — |
Schalldämmung Rw dB | 42 dB | — | — | — |
Sicherheitsklasse | P2A | — | Float | — |
Verwandte Anwendungsfälle
Neue Modelle nicht verpassen
Bleiben Sie informiert über neue Markteinführungen und Vergleichstests.
